특징
일체형 인도어 패키지에어컨 적용

ON/OFF Version


| 모델명 | MID | 0001 | 0003 | 0004 | 0011 | 0021 | 0021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호칭용량 | USRT | 0.55 | 0.83 | 0.98 | 1.40 | 1.73 | 1.73 |
| 냉방 | 능력(Kw) | 1.95 | 2.91 | 3.45 | 4.94 | 6.09 | 6.09 |
| 전원사항 | V/Ph/Hz | 220/1/60 | 220/1/60 | 220/1/60 | 220/1/60 | 220/1/60 | 380/3/60 |
| 압축기 | 형식 | SCROOL | SCROOL | SCROOL | SCROOL | SCROOL | SCROOL |
| 소비전력(Kw) | 0.6 | 0.81 | 0.98 | 1.18 | 1.69 | 1.62 | |
| 수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 냉매 | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
| 증발기 FAN | 풍량(㎥/h) | 300 | 990 | 990 | 1450 | 1450 | 1450 |
| 소비전력(Kw) | 0.06 | 0.15 | 0.15 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |
| FREE COOLING (m3/h) (opt.) | 300 | 990 | 990 | 1450 | 1450 | 1450 | |
| 48V DC power input(kW) (opt.) | 0.04 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
| 응축기 FAN | 풍량(㎥/h) | 500 | 1210 | 1210 | 2600 | 2600 | 2600 |
| 소비전력(Kw) | 0.14 | 0.23 | 0.23 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | |
| 전기히터 | 소비전력(kW)(opt.) | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| 외기온도 | 표준형/저온용 MAX. (°C) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 표준형 MIN. (°C) | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
| 저온용 MIN. (°C) | N/A | N/A | N/A | -35 | -35 | -35 | |
| 외형(W*D*H) | 상부토출형(mm) | 394*250*900 | N/A | N/A | 650*650*2075 | 650*650*2075 | 650*650*2075 |
| 하부토출형(mm) | N/A | 505*395*1265 | 505*395*1265 | 650*650*2000 | 650*650*2000 | 650*650*2000 | |
| 중량 | 상부토출형(kg) | 43.5 | N/A | N/A | 163 | 176 | 176 |
| 하부토출형(kg) | N/A | 85 | 85 | 180 | 193 | 193 | |
| 모델명 | MID | 0001 | 0003 | 0004 | 0011 | 0021 | 0021 |
| 호칭용량 | USRT | 2.31 | 2.28 | 2.71 | 3.01 | 3.92 | 4.21 |
| 냉방 | 능력(Kw) | 8.14 | 8.01 | 9.52 | 10.6 | 13.8 | 14.8 |
| 전원사항 | V/Ph/Hz | 220/1/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 |
| 압축기 | 형식 | SCROOL | SCROOL | SCROOL | SCROOL | SCROOL | SCROOL |
| 소비전력(Kw) | 2.33 | 2.26 | 2.35 | 2.78 | 3.51 | 4.09 | |
| 수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 냉매 | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
| 증발기 FAN | 풍량(㎥/h) | 1450 | 2200 | 2200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| 소비전력(Kw) | 0.26 | 0.26 | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.98 | |
| FREE COOLING (m3/h) (opt.) | 1450 | 2200 | 2200 | 2200 | 3200 | 3200 | |
| 48V DC power input(kW) (opt.) | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 0.49 | 0.49 | |
| 응축기 FAN | 풍량(㎥/h) | 2600 | 2600 | 3700 | 3700 | 4500 | 4500 |
| 소비전력(Kw) | 0.73 | 0.73 | 0.79 | 0.79 | 0.83 | 0.83 | |
| 전기히터 | 소비전력(kW)(opt.) | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| 외기온도 | 표준형/저온용 MAX. (°C) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 표준형 MIN. (°C) | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
| 저온용 MIN. (°C) | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | |
| 외형(W*D*H) | 상부토출형(mm) | 650*650*2075 | 650*650*2075 | 895*750*2050 | 895*750*2050 | 895*750*2050 | 895*750*2050 |
| 하부토출형(mm) | 650*650*2000 | 650*650*2000 | 895*750*2050 | 895*750*2050 | 895*750*2050 | 895*750*2050 | |
| 중량 | 상부토출형(kg) | 172 | 185 | 262 | 270 | 275 | 290 |
| 하부토출형(kg) | 189 | 202 | 252 | 260 | 265 | 280 | |
인버터 Version


| 모델명 | i-MID | 0031 | 0051 | 0071 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호칭용량 | USRT | 2.71 | 3.58 | 4.29 | |||
| 냉방 | 능력(Kw) | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
| 9.53 | 4.34 | 12.3 | 4.84 | 15.1 | 6.58 | ||
| 전원사항 | V/Ph/Hz | 220/1/60 | 220/1/60 | 380/3/60 | |||
| 압축기 | 형식 | SCROOL | SCROOL | SCROOL | |||
| 소비전력(Kw) | 2.37 | 0.75 | 3.18 | 0.78 | 4.66 | 1.1 | |
| 수량 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 냉매 | R410A | R410A | R410A | ||||
| 증발기 FAN | 풍량(㎥/h) | 1600 | 800 | 3200 | 1600 | 3900 | 1600 |
| 소비전력(Kw) | 0.26 | 0.2 | 0.52 | 0.39 | 0.52 | 0.39 | |
| FREE COOLING (m3/h) (opt.) | 1600 | 800 | 3200 | 1600 | 3200 | 1600 | |
| 48V DC power input(kW) (opt.) | 0.25 | 0.08 | 0.49 | 0.15 | 0.49 | 0.15 | |
| 응축기 FAN | 풍량(㎥/h) | 2600 | 6400 | 6400 | |||
| 소비전력(Kw) | 0.73 | 0.13 | 0.13 | ||||
| 전기히터 | 소비전력(kW)(opt.) | 1.7 | 3.4 | 3.4 | |||
| 외기온도 | MAX. (°C) | 48 | 48 | 48 | |||
| MIN. (°C) | -20 | -20 | -20 | ||||
| 외형(W*D*H) | 상부토출형(mm) | N/A | N/A | N/A | |||
| 하부토출형(mm) | 650*650*2000 | 895*750*2050 | 895*750*2050 | ||||
| 중량 | 상부토출형(kg) | N/A | N/A | N/A | |||
| 하부토출형(kg) | 205 | 246 | 284 | ||||